发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
6月21日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
19点30分 | 492 |
全天固顶 | 73 |
20点00分 | 406 |
20点30分 | 359 |
21点00分 | 262 |
21点30分 | 147 |
22点00分 | 166 |
22点30分 | 78 |
23点00分 | 38 |
23点30分 | 24 |
19点00分 | 434 |
18点30分 | 142 |
18点00分 | 61 |
17点30分 | 29 |
17点00分 | 54 |
16点30分 | 29 |
16点00分 | 57 |
15点30分 | 23 |
15点00分 | 36 |
14点30分 | 14 |
14点00分 | 29 |
13点30分 | 52 |
13点00分 | 69 |
12点30分 | 70 |
12点00分 | 11 |
11点30分 | 10 |
11点00分 | 30 |
10点30分 | 37 |
10点00分 | 61 |
09点30分 | 36 |
09点00分 | 46 |
08点30分 | 27 |
08点00分 | 15 |
07点30分 | 13 |
07点00分 | 14 |
通宵固顶 | 232 |
通宵 | 477 |
6月22日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 37 |
07点00分 | 166 |
07点30分 | 42 |
08点00分 | 103 |
08点30分 | 120 |
09点00分 | 248 |
09点30分 | 241 |
10点00分 | 414 |
10点30分 | 198 |
11点00分 | 147 |
11点30分 | 68 |
12点00分 | 57 |
12点30分 | 107 |
13点00分 | 81 |
13点30分 | 48 |
14点00分 | 46 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 19 |
15点30分 | 21 |
16点00分 | 36 |
16点30分 | 11 |
17点00分 | 30 |
17点30分 | 15 |
18点00分 | 13 |
18点30分 | 29 |
19点00分 | 71 |
19点30分 | 54 |
20点00分 | 27 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 26 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 50 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 58 |
23点30分 | 94 |
通宵固顶 | 155 |
通宵 | 391 |
6月23日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 228 |
07点30分 | 67 |
08点00分 | 77 |
08点30分 | 58 |
09点00分 | 195 |
09点30分 | 176 |
10点00分 | 353 |
10点30分 | 147 |
11点00分 | 149 |
11点30分 | 74 |
12点00分 | 41 |
12点30分 | 94 |
13点00分 | 48 |
13点30分 | 38 |
14点00分 | 45 |
14点30分 | 62 |
15点00分 | 14 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 27 |
16点30分 | 17 |
17点00分 | 46 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 13 |
18点30分 | 11 |
19点00分 | 51 |
19点30分 | 48 |
20点00分 | 25 |
20点30分 | 22 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 41 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 81 |
23点30分 | 284 |
通宵固顶 | 123 |
通宵 | 296 |
6月24日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 341 |
07点30分 | 130 |
08点00分 | 73 |
08点30分 | 77 |
09点00分 | 208 |
09点30分 | 158 |
10点00分 | 299 |
10点30分 | 118 |
11点00分 | 141 |
11点30分 | 46 |
12点00分 | 190 |
12点30分 | 90 |
13点00分 | 145 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 137 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 107 |
16点00分 | 126 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 42 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 12 |
18点30分 | 12 |
19点00分 | 26 |
19点30分 | 81 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 190 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 177 |
23点30分 | 174 |
通宵固顶 | 111 |
通宵 | 267 |
6月25日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 163 |
07点30分 | 56 |
08点00分 | 97 |
08点30分 | 41 |
09点00分 | 99 |
09点30分 | 148 |
10点00分 | 262 |
10点30分 | 89 |
11点00分 | 140 |
11点30分 | 46 |
12点00分 | 140 |
12点30分 | 83 |
13点00分 | 43 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 58 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 15 |
15点30分 | 27 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 114 |
17点00分 | 115 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 16 |
18点30分 | 63 |
19点00分 | 75 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 46 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 35 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 69 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 177 |
23点30分 | 253 |
通宵固顶 | 85 |
通宵 | 218 |
6月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 282 |
07点30分 | 255 |
08点00分 | 295 |
08点30分 | 96 |
09点00分 | 87 |
09点30分 | 131 |
10点00分 | 442 |
10点30分 | 84 |
11点00分 | 318 |
11点30分 | 91 |
12点00分 | 147 |
12点30分 | 93 |
13点00分 | 119 |
13点30分 | 23 |
14点00分 | 39 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 16 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 22 |
19点30分 | 30 |
20点00分 | 13 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 85 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 63 |
22点30分 | 40 |
23点00分 | 90 |
23点30分 | 203 |
通宵固顶 | 75 |
通宵 | 155 |
6月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 464 |
07点30分 | 43 |
08点00分 | 102 |
08点30分 | 67 |
09点00分 | 128 |
09点30分 | 133 |
10点00分 | 301 |
10点30分 | 53 |
11点00分 | 138 |
11点30分 | 36 |
12点00分 | 139 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 24 |
13点30分 | 21 |
14点00分 | 42 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 23 |
18点30分 | 11 |
19点00分 | 26 |
19点30分 | 85 |
20点00分 | 92 |
20点30分 | 85 |
21点00分 | 35 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 33 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 310 |
23点30分 | 360 |
通宵固顶 | 67 |
通宵 | 116 |
6月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 340 |
07点30分 | 109 |
08点00分 | 158 |
08点30分 | 116 |
09点00分 | 151 |
09点30分 | 171 |
10点00分 | 262 |
10点30分 | 87 |
11点00分 | 215 |
11点30分 | 69 |
12点00分 | 299 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 121 |
13点30分 | 15 |
14点00分 | 133 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 12 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 123 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 15 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 13 |
19点30分 | 30 |
20点00分 | 133 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 32 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 41 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 283 |
通宵固顶 | 41 |
通宵 | 96 |