发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
3月25日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
19点30分 | 611 |
全天固顶 | 85 |
20点00分 | 678 |
20点30分 | 466 |
21点00分 | 319 |
21点30分 | 273 |
22点00分 | 229 |
22点30分 | 67 |
23点00分 | 45 |
23点30分 | 19 |
19点00分 | 768 |
18点30分 | 257 |
18点00分 | 118 |
17点30分 | 21 |
17点00分 | 65 |
16点30分 | 97 |
16点00分 | 44 |
15点30分 | 55 |
15点00分 | 35 |
14点30分 | 65 |
14点00分 | 101 |
13点30分 | 104 |
13点00分 | 102 |
12点30分 | 56 |
12点00分 | 56 |
11点30分 | 30 |
11点00分 | 86 |
10点30分 | 53 |
10点00分 | 44 |
09点30分 | 34 |
09点00分 | 8 |
08点30分 | 25 |
08点00分 | 9 |
07点30分 | 1 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 205 |
通宵 | 335 |
3月26日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 47 |
07点00分 | 19 |
07点30分 | 13 |
08点00分 | 63 |
08点30分 | 150 |
09点00分 | 217 |
09点30分 | 244 |
10点00分 | 509 |
10点30分 | 341 |
11点00分 | 243 |
11点30分 | 165 |
12点00分 | 117 |
12点30分 | 99 |
13点00分 | 203 |
13点30分 | 84 |
14点00分 | 53 |
14点30分 | 34 |
15点00分 | 27 |
15点30分 | 45 |
16点00分 | 25 |
16点30分 | 71 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 43 |
18点30分 | 91 |
19点00分 | 122 |
19点30分 | 71 |
20点00分 | 38 |
20点30分 | 29 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 59 |
22点00分 | 73 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 102 |
通宵 | 237 |
3月27日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 21 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 9 |
08点00分 | 31 |
08点30分 | 82 |
09点00分 | 84 |
09点30分 | 155 |
10点00分 | 362 |
10点30分 | 239 |
11点00分 | 179 |
11点30分 | 133 |
12点00分 | 95 |
12点30分 | 115 |
13点00分 | 200 |
13点30分 | 83 |
14点00分 | 43 |
14点30分 | 52 |
15点00分 | 35 |
15点30分 | 44 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 59 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 40 |
18点30分 | 121 |
19点00分 | 130 |
19点30分 | 64 |
20点00分 | 46 |
20点30分 | 27 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 84 |
22点00分 | 121 |
22点30分 | 32 |
23点00分 | 35 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 62 |
通宵 | 165 |
3月28日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 12 |
08点00分 | 32 |
08点30分 | 70 |
09点00分 | 68 |
09点30分 | 126 |
10点00分 | 362 |
10点30分 | 199 |
11点00分 | 157 |
11点30分 | 99 |
12点00分 | 118 |
12点30分 | 138 |
13点00分 | 206 |
13点30分 | 86 |
14点00分 | 90 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 36 |
15点30分 | 43 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 67 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 99 |
19点00分 | 167 |
19点30分 | 75 |
20点00分 | 44 |
20点30分 | 27 |
21点00分 | 55 |
21点30分 | 58 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 38 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 53 |
通宵 | 132 |
3月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 20 |
08点30分 | 71 |
09点00分 | 65 |
09点30分 | 108 |
10点00分 | 288 |
10点30分 | 205 |
11点00分 | 166 |
11点30分 | 119 |
12点00分 | 79 |
12点30分 | 107 |
13点00分 | 180 |
13点30分 | 106 |
14点00分 | 59 |
14点30分 | 49 |
15点00分 | 85 |
15点30分 | 63 |
16点00分 | 69 |
16点30分 | 67 |
17点00分 | 85 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 70 |
18点30分 | 114 |
19点00分 | 99 |
19点30分 | 66 |
20点00分 | 78 |
20点30分 | 24 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 83 |
22点00分 | 102 |
22点30分 | 38 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 49 |
通宵 | 113 |
3月30日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 5 |
08点00分 | 14 |
08点30分 | 64 |
09点00分 | 54 |
09点30分 | 131 |
10点00分 | 421 |
10点30分 | 146 |
11点00分 | 239 |
11点30分 | 92 |
12点00分 | 178 |
12点30分 | 158 |
13点00分 | 211 |
13点30分 | 136 |
14点00分 | 119 |
14点30分 | 99 |
15点00分 | 131 |
15点30分 | 43 |
16点00分 | 79 |
16点30分 | 96 |
17点00分 | 70 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 119 |
19点00分 | 118 |
19点30分 | 121 |
20点00分 | 36 |
20点30分 | 53 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 83 |
22点00分 | 69 |
22点30分 | 38 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 40 |
通宵 | 92 |
3月31日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 14 |
08点30分 | 59 |
09点00分 | 95 |
09点30分 | 92 |
10点00分 | 269 |
10点30分 | 176 |
11点00分 | 123 |
11点30分 | 108 |
12点00分 | 173 |
12点30分 | 167 |
13点00分 | 246 |
13点30分 | 191 |
14点00分 | 161 |
14点30分 | 134 |
15点00分 | 280 |
15点30分 | 78 |
16点00分 | 126 |
16点30分 | 67 |
17点00分 | 75 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 130 |
18点30分 | 135 |
19点00分 | 184 |
19点30分 | 199 |
20点00分 | 170 |
20点30分 | 129 |
21点00分 | 120 |
21点30分 | 188 |
22点00分 | 194 |
22点30分 | 73 |
23点00分 | 70 |
23点30分 | 40 |
通宵固顶 | 33 |
通宵 | 89 |
4月1日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 11 |
08点30分 | 52 |
09点00分 | 96 |
09点30分 | 80 |
10点00分 | 174 |
10点30分 | 130 |
11点00分 | 103 |
11点30分 | 99 |
12点00分 | 258 |
12点30分 | 68 |
13点00分 | 226 |
13点30分 | 138 |
14点00分 | 161 |
14点30分 | 74 |
15点00分 | 185 |
15点30分 | 103 |
16点00分 | 146 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 80 |
17点30分 | 73 |
18点00分 | 115 |
18点30分 | 104 |
19点00分 | 150 |
19点30分 | 93 |
20点00分 | 20 |
20点30分 | 23 |
21点00分 | 55 |
21点30分 | 138 |
22点00分 | 79 |
22点30分 | 30 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 25 |
通宵 | 67 |