发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
10月5日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
08点00分 | 118 |
全天固顶 | 67 |
08点30分 | 220 |
09点00分 | 374 |
09点30分 | 399 |
10点00分 | 588 |
10点30分 | 367 |
11点00分 | 264 |
11点30分 | 121 |
12点00分 | 154 |
12点30分 | 76 |
13点00分 | 101 |
13点30分 | 71 |
14点00分 | 79 |
14点30分 | 39 |
15点00分 | 47 |
15点30分 | 19 |
16点00分 | 63 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 64 |
17点30分 | 21 |
18点00分 | 54 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 107 |
19点30分 | 74 |
20点00分 | 53 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 92 |
22点30分 | 6 |
23点30分 | 10 |
07点30分 | 45 |
07点00分 | 35 |
通宵固顶 | 188 |
通宵 | 336 |
10月6日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 30 |
07点00分 | 25 |
07点30分 | 16 |
08点00分 | 43 |
08点30分 | 88 |
09点00分 | 151 |
09点30分 | 164 |
10点00分 | 344 |
10点30分 | 226 |
11点00分 | 203 |
11点30分 | 96 |
12点00分 | 112 |
12点30分 | 124 |
13点00分 | 148 |
13点30分 | 103 |
14点00分 | 85 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 46 |
15点30分 | 34 |
16点00分 | 61 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 64 |
17点30分 | 36 |
18点00分 | 60 |
18点30分 | 101 |
19点00分 | 133 |
19点30分 | 43 |
20点00分 | 76 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 87 |
22点30分 | 26 |
23点30分 | 20 |
通宵固顶 | 132 |
通宵 | 213 |
10月7日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 26 |
07点00分 | 17 |
07点30分 | 14 |
08点00分 | 23 |
08点30分 | 76 |
09点00分 | 114 |
09点30分 | 147 |
10点00分 | 345 |
10点30分 | 202 |
11点00分 | 155 |
11点30分 | 88 |
12点00分 | 102 |
12点30分 | 38 |
13点00分 | 91 |
13点30分 | 65 |
14点00分 | 83 |
14点30分 | 24 |
15点00分 | 47 |
15点30分 | 22 |
16点00分 | 72 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 56 |
17点30分 | 35 |
18点00分 | 75 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 154 |
19点30分 | 49 |
20点00分 | 64 |
20点30分 | 29 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 93 |
22点30分 | 26 |
23点30分 | 20 |
通宵固顶 | 110 |
通宵 | 169 |
10月8日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 14 |
07点30分 | 14 |
08点00分 | 187 |
08点30分 | 171 |
09点00分 | 156 |
09点30分 | 180 |
10点00分 | 319 |
10点30分 | 158 |
11点00分 | 124 |
11点30分 | 74 |
12点00分 | 101 |
12点30分 | 14 |
13点00分 | 137 |
13点30分 | 50 |
14点00分 | 62 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 41 |
15点30分 | 22 |
16点00分 | 96 |
16点30分 | 39 |
17点00分 | 112 |
17点30分 | 35 |
18点00分 | 47 |
18点30分 | 21 |
19点00分 | 126 |
19点30分 | 67 |
20点00分 | 65 |
20点30分 | 45 |
21点00分 | 79 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 83 |
22点30分 | 26 |
23点00分 | 56 |
23点30分 | 20 |
通宵固顶 | 98 |
通宵 | 138 |
10月9日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 14 |
08点00分 | 156 |
08点30分 | 76 |
09点00分 | 96 |
09点30分 | 165 |
10点00分 | 264 |
10点30分 | 147 |
11点00分 | 191 |
11点30分 | 69 |
12点00分 | 111 |
12点30分 | 11 |
13点00分 | 68 |
13点30分 | 55 |
14点00分 | 67 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 96 |
16点30分 | 23 |
17点00分 | 142 |
17点30分 | 35 |
18点00分 | 45 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 242 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 89 |
20点30分 | 58 |
21点00分 | 154 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 106 |
22点30分 | 26 |
23点00分 | 131 |
23点30分 | 20 |
通宵固顶 | 85 |
通宵 | 118 |
10月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 59 |
07点30分 | 64 |
08点00分 | 96 |
08点30分 | 123 |
09点00分 | 125 |
09点30分 | 93 |
10点00分 | 247 |
10点30分 | 141 |
11点00分 | 97 |
11点30分 | 71 |
12点00分 | 114 |
12点30分 | 11 |
13点00分 | 113 |
13点30分 | 42 |
14点00分 | 57 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 52 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 100 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 89 |
17点30分 | 55 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 92 |
19点30分 | 40 |
20点00分 | 62 |
20点30分 | 55 |
21点00分 | 68 |
21点30分 | 22 |
22点00分 | 132 |
22点30分 | 23 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 17 |
通宵固顶 | 74 |
通宵 | 106 |
10月11日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 11 |
07点30分 | 14 |
08点00分 | 86 |
08点30分 | 58 |
09点00分 | 171 |
09点30分 | 77 |
10点00分 | 274 |
10点30分 | 120 |
11点00分 | 115 |
11点30分 | 84 |
12点00分 | 105 |
12点30分 | 84 |
13点00分 | 97 |
13点30分 | 46 |
14点00分 | 78 |
14点30分 | 57 |
15点00分 | 43 |
15点30分 | 92 |
16点00分 | 66 |
16点30分 | 17 |
17点00分 | 109 |
17点30分 | 65 |
18点00分 | 50 |
18点30分 | 87 |
19点00分 | 129 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 107 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 113 |
21点30分 | 22 |
22点00分 | 112 |
22点30分 | 102 |
23点00分 | 75 |
23点30分 | 17 |
通宵固顶 | 66 |
通宵 | 74 |
10月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 2 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 12 |
08点00分 | 14 |
08点30分 | 30 |
09点00分 | 31 |
09点30分 | 61 |
10点00分 | 154 |
10点30分 | 78 |
11点00分 | 44 |
11点30分 | 65 |
12点00分 | 44 |
12点30分 | 8 |
13点00分 | 39 |
13点30分 | 13 |
14点00分 | 46 |
14点30分 | 42 |
15点00分 | 6 |
15点30分 | 10 |
16点00分 | 36 |
16点30分 | 5 |
17点00分 | 57 |
17点30分 | 50 |
18点00分 | 41 |
18点30分 | 27 |
19点00分 | 30 |
19点30分 | 45 |
20点00分 | 85 |
20点30分 | 55 |
21点00分 | 53 |
21点30分 | 22 |
22点00分 | 53 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 25 |
23点30分 | 17 |
通宵固顶 | 40 |
通宵 | 36 |