共匹配到 13 个发布站中 90 条记录, 广告总价: 20316 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 76 | 12616 | |||||
99j | 2 | 332 | |||||
jjj | 1 | 205 | |||||
88a | 2 | 332 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
zhaohf | 1 | 146 | |||||
8xf | 1 | 138 | |||||
7sf | 1 | 128 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
gm1 | 1 | 2000 | |||||
9gm | 1 | 153 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 20316 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 55 名 | 共 2205 个 |
99j | 第 361 名 | 共 1169 个 |
jjj | 第 672 名 | 共 1052 个 |
88a | 第 50 名 | 共 198 个 |
haosf | 第 457 名 | 共 687 个 |
zhaohf | 第 261 名 | 共 509 个 |
8xf | 第 264 名 | 共 442 个 |
7sf | 第 232 名 | 共 357 个 |
66uc | 第 256 名 | 共 354 个 |
gm1 | 第 5 名 | 共 44 个 |
9gm | 第 573 名 | 共 867 个 |
5cq | 第 78 名 | 共 136 个 |
1sf | 第 171 名 | 共 398 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 1月25日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 12616 | 12616 |
99j | 332 | 332 |
jjj | 205 | 205 |
88a | 332 | 332 |
haosf | 138 | 138 |
zhaohf | 146 | 146 |
8xf | 138 | 138 |
7sf | 128 | 128 |
66uc | 128 | 128 |
gm1 | 2000 | 2000 |
9gm | 153 | 153 |
5cq | 2000 | 2000 |
1sf | 2000 | 2000 |
总计 | 20316 元 | 20316 元 |
站点/日期 | 1月25日 |
---|---|
9pk | 套黄(13:00) * 38 套黄(13:30) * 38 |
99j | 套黄(13:00) 套黄(13:30) |
jjj | 套黄(13:30) |
88a | 套黄(13:00) 套黄(13:30) |
haosf | 套黄(13:30) |
zhaohf | 套黄(13:30) |
8xf | 套黄(13:30) |
7sf | 套黄(13:30) |
66uc | 套黄(13:30) |
gm1 | 全天固顶 |
9gm | 套黄(13:30) |
5cq | 全天固顶 |
1sf | 全天固顶 |
20316 元 |