共匹配到 17 个发布站中 32 条记录, 广告总价: 13798 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 498 | |||||
99j | 2 | 166 | |||||
jjj | 2 | 205 | |||||
88a | 2 | 166 | |||||
945 | 2 | 166 | |||||
kusf | 2 | 106 | |||||
haosf | 2 | 138 | |||||
zhaohf | 2 | 146 | |||||
9gm | 2 | 153 | |||||
k45 | 2 | 150 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
5kq | 2 | 2760 | |||||
8xf | 2 | 1960 | |||||
gm5 | 2 | 2200 | |||||
66uc | 2 | 256 | |||||
7sf | 2 | 128 | |||||
1sf | 1 | 2600 | |||||
广告总价: 13798 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 764 名 | 共 2190 个 |
99j | 第 816 名 | 共 1218 个 |
jjj | 第 505 名 | 共 746 个 |
88a | 第 29 名 | 共 131 个 |
945 | 第 108 名 | 共 203 个 |
kusf | 第 103 名 | 共 198 个 |
haosf | 第 459 名 | 共 702 个 |
zhaohf | 第 305 名 | 共 583 个 |
9gm | 第 584 名 | 共 910 个 |
k45 | 第 247 名 | 共 365 个 |
5cq | 第 92 名 | 共 161 个 |
5kq | 第 44 名 | 共 196 个 |
8xf | 第 57 名 | 共 186 个 |
gm5 | 第 71 名 | 共 235 个 |
66uc | 第 163 名 | 共 331 个 |
7sf | 第 186 名 | 共 327 个 |
1sf | 第 234 名 | 共 403 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 6月21日 | 6月22日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 249 | 249 | 498 |
99j | 83 | 83 | 166 |
jjj | 102.5 | 102.5 | 205 |
88a | 83 | 83 | 166 |
945 | 83 | 83 | 166 |
kusf | 53 | 53 | 106 |
haosf | 69 | 69 | 138 |
zhaohf | 73 | 73 | 146 |
9gm | 76.5 | 76.5 | 153 |
k45 | 75 | 75 | 150 |
5cq | 2000 | 2000 | |
5kq | 1380 | 1380 | 2760 |
8xf | 980 | 980 | 1960 |
gm5 | 1100 | 1100 | 2200 |
66uc | 128 | 128 | 256 |
7sf | 64 | 64 | 128 |
1sf | 2600 | 2600 | |
总计 | 9199 元 | 4599 元 | 13798 元 |
站点/日期 | 6月21日 | 6月22日 |
---|---|---|
9pk | 通宵固顶 | 通宵固顶 |
99j | 通宵 | 通宵 |
jjj | 通宵 | 通宵 |
88a | 通宵 | 通宵 |
945 | 通宵 | 通宵 |
kusf | 通宵 | 通宵 |
haosf | 通宵 | 通宵 |
zhaohf | 通宵 | 通宵 |
9gm | 通宵 | 通宵 |
k45 | 通宵 | 通宵 |
5cq | 全天固顶 | |
5kq | 全天套黄 | 全天套黄 |
8xf | 全天套黄 | 全天套黄 |
gm5 | 全天套黄 | 全天套黄 |
66uc | 通宵 | 通宵 |
7sf | 通宵 | 通宵 |
1sf | 全天固顶 | |
9199 元 | 4599 元 |