发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月7日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
09点00分 | 346 |
全天固顶 | 68 |
09点30分 | 460 |
10点00分 | 566 |
10点30分 | 354 |
11点00分 | 349 |
11点30分 | 143 |
12点00分 | 128 |
12点30分 | 95 |
13点00分 | 177 |
13点30分 | 92 |
14点00分 | 58 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 44 |
16点00分 | 58 |
16点30分 | 35 |
17点00分 | 11 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 33 |
18点30分 | 16 |
19点00分 | 108 |
19点30分 | 41 |
20点00分 | 45 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 61 |
22点30分 | 15 |
08点30分 | 201 |
08点00分 | 113 |
07点30分 | 30 |
07点00分 | 27 |
通宵固顶 | 184 |
通宵 | 267 |
2月8日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 28 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 22 |
08点30分 | 41 |
09点00分 | 52 |
09点30分 | 225 |
10点00分 | 275 |
10点30分 | 232 |
11点00分 | 321 |
11点30分 | 162 |
12点00分 | 61 |
12点30分 | 50 |
13点00分 | 152 |
13点30分 | 112 |
14点00分 | 37 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 20 |
15点30分 | 74 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 30 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 11 |
18点00分 | 2 |
18点30分 | 45 |
19点00分 | 102 |
19点30分 | 50 |
20点00分 | 15 |
20点30分 | 66 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 35 |
22点00分 | 87 |
22点30分 | 18 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 61 |
通宵 | 168 |
2月9日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 17 |
08点30分 | 42 |
09点00分 | 49 |
09点30分 | 189 |
10点00分 | 280 |
10点30分 | 210 |
11点00分 | 185 |
11点30分 | 50 |
12点00分 | 66 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 176 |
13点30分 | 71 |
14点00分 | 34 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 40 |
15点30分 | 102 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 10 |
18点30分 | 66 |
19点00分 | 73 |
19点30分 | 25 |
20点00分 | 10 |
20点30分 | 66 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 65 |
22点00分 | 87 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 12 |
通宵固顶 | 49 |
通宵 | 132 |
2月10日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 19 |
08点30分 | 21 |
09点00分 | 34 |
09点30分 | 142 |
10点00分 | 237 |
10点30分 | 255 |
11点00分 | 151 |
11点30分 | 37 |
12点00分 | 100 |
12点30分 | 91 |
13点00分 | 146 |
13点30分 | 71 |
14点00分 | 108 |
14点30分 | 34 |
15点00分 | 43 |
15点30分 | 76 |
16点00分 | 109 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 10 |
18点30分 | 67 |
19点00分 | 129 |
19点30分 | 71 |
20点00分 | 40 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 65 |
22点00分 | 86 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 37 |
通宵固顶 | 40 |
通宵 | 118 |
2月11日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 18 |
08点30分 | 18 |
09点00分 | 59 |
09点30分 | 144 |
10点00分 | 210 |
10点30分 | 299 |
11点00分 | 141 |
11点30分 | 61 |
12点00分 | 85 |
12点30分 | 114 |
13点00分 | 271 |
13点30分 | 80 |
14点00分 | 88 |
14点30分 | 63 |
15点00分 | 65 |
15点30分 | 76 |
16点00分 | 105 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 51 |
18点30分 | 100 |
19点00分 | 145 |
19点30分 | 36 |
20点00分 | 92 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 65 |
22点00分 | 149 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 79 |
通宵固顶 | 32 |
通宵 | 100 |
2月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 16 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 49 |
09点30分 | 137 |
10点00分 | 198 |
10点30分 | 287 |
11点00分 | 125 |
11点30分 | 80 |
12点00分 | 87 |
12点30分 | 110 |
13点00分 | 305 |
13点30分 | 110 |
14点00分 | 106 |
14点30分 | 64 |
15点00分 | 82 |
15点30分 | 102 |
16点00分 | 131 |
17点00分 | 55 |
17点30分 | 10 |
18点30分 | 64 |
19点00分 | 157 |
19点30分 | 5 |
20点00分 | 100 |
20点30分 | 66 |
21点30分 | 65 |
22点00分 | 156 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 79 |
通宵固顶 | 28 |
通宵 | 98 |
2月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 10 |
08点30分 | 1 |
09点00分 | 11 |
09点30分 | 86 |
10点00分 | 144 |
10点30分 | 150 |
11点00分 | 79 |
11点30分 | 72 |
12点00分 | 27 |
12点30分 | 104 |
13点00分 | 208 |
13点30分 | 80 |
14点00分 | 71 |
14点30分 | 67 |
15点00分 | 32 |
15点30分 | 86 |
16点00分 | 45 |
17点00分 | 60 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 68 |
19点00分 | 97 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 35 |
20点30分 | 20 |
21点30分 | 65 |
22点00分 | 91 |
22点30分 | 37 |
23点00分 | 37 |
通宵固顶 | 15 |
通宵 | 49 |
2月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 43 |
08点30分 | 1 |
09点00分 | 3 |
09点30分 | 27 |
10点00分 | 62 |
11点00分 | 10 |
11点30分 | 5 |
12点00分 | 20 |
12点30分 | 30 |
13点00分 | 43 |
13点30分 | 20 |
14点00分 | 20 |
14点30分 | 5 |
15点00分 | 20 |
15点30分 | 30 |
16点00分 | 20 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 5 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 35 |
20点00分 | 10 |
21点30分 | 35 |
通宵固顶 | 3 |
通宵 | 14 |