发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
6月8日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 234 |
通宵 | 396 |
6月9日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 75 |
07点00分 | 40 |
07点30分 | 42 |
08点00分 | 113 |
08点30分 | 172 |
09点00分 | 330 |
09点30分 | 381 |
10点00分 | 524 |
10点30分 | 323 |
11点00分 | 255 |
11点30分 | 155 |
12点00分 | 69 |
12点30分 | 121 |
13点00分 | 80 |
13点30分 | 65 |
14点00分 | 90 |
14点30分 | 25 |
15点00分 | 25 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 21 |
16点30分 | 39 |
17点00分 | 46 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 11 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 126 |
19点30分 | 123 |
20点00分 | 57 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 15 |
21点30分 | 20 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 2 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 181 |
通宵 | 252 |
6月10日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 25 |
07点00分 | 21 |
07点30分 | 13 |
08点00分 | 29 |
08点30分 | 27 |
09点00分 | 97 |
09点30分 | 160 |
10点00分 | 238 |
10点30分 | 140 |
11点00分 | 182 |
11点30分 | 99 |
12点00分 | 107 |
12点30分 | 61 |
13点00分 | 71 |
13点30分 | 57 |
14点00分 | 68 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 78 |
16点00分 | 53 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 56 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 32 |
18点30分 | 16 |
19点00分 | 147 |
19点30分 | 98 |
20点00分 | 46 |
20点30分 | 29 |
21点00分 | 65 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 90 |
22点30分 | 7 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 108 |
通宵 | 196 |
6月11日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 16 |
07点30分 | 8 |
08点00分 | 26 |
08点30分 | 19 |
09点00分 | 89 |
09点30分 | 123 |
10点00分 | 188 |
10点30分 | 105 |
11点00分 | 153 |
11点30分 | 94 |
12点00分 | 73 |
12点30分 | 61 |
13点00分 | 82 |
13点30分 | 81 |
14点00分 | 72 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 60 |
16点00分 | 45 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 55 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 21 |
19点00分 | 70 |
19点30分 | 90 |
20点00分 | 44 |
20点30分 | 23 |
21点00分 | 57 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 77 |
22点30分 | 27 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 88 |
通宵 | 135 |
6月12日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 12 |
07点30分 | 18 |
08点00分 | 18 |
08点30分 | 16 |
09点00分 | 76 |
09点30分 | 112 |
10点00分 | 161 |
10点30分 | 53 |
11点00分 | 149 |
11点30分 | 76 |
12点00分 | 50 |
12点30分 | 45 |
13点00分 | 87 |
13点30分 | 72 |
14点00分 | 55 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 59 |
16点00分 | 70 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 55 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 27 |
19点00分 | 146 |
19点30分 | 89 |
20点00分 | 59 |
20点30分 | 23 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 50 |
22点30分 | 27 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 84 |
通宵 | 105 |
6月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 12 |
07点30分 | 17 |
08点00分 | 15 |
08点30分 | 12 |
09点00分 | 72 |
09点30分 | 125 |
10点00分 | 177 |
10点30分 | 48 |
11点00分 | 129 |
11点30分 | 74 |
12点00分 | 50 |
12点30分 | 34 |
13点00分 | 95 |
13点30分 | 65 |
14点00分 | 72 |
14点30分 | 60 |
15点00分 | 80 |
15点30分 | 93 |
16点00分 | 90 |
16点30分 | 32 |
17点00分 | 55 |
17点30分 | 5 |
18点30分 | 71 |
19点00分 | 123 |
19点30分 | 142 |
20点00分 | 43 |
20点30分 | 22 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 51 |
22点30分 | 79 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 92 |
通宵 | 94 |
6月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 12 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 7 |
08点30分 | 7 |
09点00分 | 44 |
09点30分 | 170 |
10点00分 | 167 |
10点30分 | 32 |
11点00分 | 184 |
11点30分 | 163 |
12点00分 | 190 |
12点30分 | 18 |
13点00分 | 179 |
13点30分 | 58 |
14点00分 | 63 |
14点30分 | 60 |
15点00分 | 60 |
15点30分 | 63 |
16点00分 | 170 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 5 |
18点30分 | 71 |
19点00分 | 224 |
19点30分 | 105 |
20点00分 | 43 |
20点30分 | 22 |
21点00分 | 15 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 50 |
22点30分 | 45 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 84 |
通宵 | 80 |
6月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 12 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 20 |
08点30分 | 7 |
09点00分 | 48 |
09点30分 | 139 |
10点00分 | 170 |
10点30分 | 28 |
11点00分 | 59 |
11点30分 | 52 |
12点00分 | 103 |
12点30分 | 47 |
13点00分 | 164 |
13点30分 | 58 |
14点00分 | 100 |
14点30分 | 70 |
15点00分 | 85 |
15点30分 | 13 |
16点00分 | 165 |
16点30分 | 35 |
17点00分 | 55 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 55 |
18点30分 | 71 |
19点00分 | 232 |
19点30分 | 55 |
20点00分 | 83 |
20点30分 | 22 |
21点00分 | 40 |
21点30分 | 30 |
22点00分 | 75 |
22点30分 | 70 |
23点00分 | 25 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 64 |
通宵 | 65 |
6月16日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 1 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 2 |
08点30分 | 4 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 78 |
10点00分 | 63 |
10点30分 | 1 |
11点00分 | 30 |
11点30分 | 29 |
12点00分 | 42 |
12点30分 | 15 |
13点00分 | 43 |
13点30分 | 38 |
14点00分 | 45 |
14点30分 | 50 |
15点00分 | 58 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 40 |
17点00分 | 30 |
17点30分 | 5 |
18点30分 | 78 |
19点00分 | 129 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 43 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 65 |
22点30分 | 45 |
23点00分 | 25 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 34 |
通宵 | 27 |